Sinomeasure Su'esu'e tele-parameter
| Aitema | Fa'asinomaga | Taua |
| Faiga | malosi galue | (220±22)V AC,(50±1)Hz |
| Malosiaga | 30W | |
| Tele o le Kapeneta | 800mm*506mm*180mm (tulaga masani) | |
| mamafa | e tusa ma le 15Kg | |
| Teuga vevela | 4℃~+50℃ | |
| Galulue vevela | 4 ℃ ~ + 50 ℃ / -25 ℃ ~ + 50 ℃ (filifiliga pulea vevela vevela faʻavevela module) | |
| Susū galue | ≤95%RH (leai se condensation) | |
| tafe mai totonu | 500~1000 mL/min | |
| Omiga totonu | <3kg/cm³ | |
| Feso'ota'iga feso'ota'iga | RS485 Modbus RTU feso'otaiga feso'ota'iga + feso'ota'iga uaealesi | |
| Lega | Avanoa | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
| I'ugafono | 0.001NTU | |
| Fa'atapula'a fa'amatalaga maualalo | 0.02NTU;0.1NTU(0-4000NTU) | |
| Zero drift | ≤1.5% | |
| Fa'ailoga mautu | ≤1.5% | |
| Sa'o | 2% poʻo ± 0.02NTU; 5% poʻo 0.5NTU (0-4000NTU) | |
| Toe fai | ≤3% | |
| Taimi tali | ≤60s | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 3-12 masina (fa'alagolago ile lelei ole vai ile nofoaga) | |
| O totoe chlorine/chlorine dioxide | Avanoa | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
| I'ugafono | 0.01mg/L | |
| Fa'atapula'a fa'amatalaga maualalo | 0.05mg/L | |
| Sa'o | ±0.05mg/L poʻo ±5% (DPD faʻatusatusa sese ± 10%) | |
| Taimi tali | ≤120 sekone | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 1-3 masina poʻo le faʻavasegaina o vaiaso, 3-6 masina e sui ai mea faʻaaoga | |
| PH /ORP(filifiliga) | Avanoa | 0-14pH, ±2000mV(ORP) |
| I'ugafono | 0.01pH, ±1mV(ORP) | |
| Sa'o | ±0.1pH, ±20mV(ORP) poʻo ±2% | |
| Toe fai | ±0.1pH, ±10mV(ORP) | |
| Taimi tali | ≤60 sekone | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 1-3 masina | |
| vevela | Avanoa | -20℃ – 85℃ |
| I'ugafono | 0.1℃ | |
| Sa'o | ±0.5℃ | |
| Toe fai | ≤0.5℃ | |
| Taimi tali | ≤25 sekone | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 12 masina | |
| Amioga (filifiliga) | Avanoa | 1-2000uS/cm / 1~200mS/m |
| Sa'o | ±1.5%FS | |
| Toe fai | ≤0.5%FS | |
| Taimi tali | ≤30 sekone | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 3-6 masina | |
| Okesene fa'amavae (Pili'ili) | Avanoa | 0-20mg/L |
| Sa'o | ±0.3mg/L | |
| Toe fai | ≤±1.5% | |
| Taimi tali | ≤30 sekone | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 1-3 masina | |
| Fa'alautele uafu | Ituaiga uafu | RS485, 4-20mA, 0-5V |
| Aitema | Fa'asinomaga | Taua |
| Faiga | malosi galue | (220±22)V AC,(50±1)Hz |
| Malosiaga | 30W | |
| Tele o le Kapeneta | 800mm*506mm*180mm (tulaga masani) | |
| mamafa | e tusa ma le 15Kg | |
| Teuga vevela | 4℃~+50℃ | |
| Galulue vevela | 4 ℃ ~ + 50 ℃ / -25 ℃ ~ + 50 ℃ (filifiliga pulea vevela vevela faʻavevela module) | |
| Susū galue | ≤95%RH (leai se condensation) | |
| tafe mai totonu | 500~1000 mL/min | |
| Omiga totonu | <3kg/cm³ | |
| Feso'ota'iga feso'ota'iga | RS485 Modbus RTU feso'otaiga feso'ota'iga + feso'ota'iga uaealesi | |
| Lega | Avanoa | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
| I'ugafono | 0.001NTU | |
| Fa'atapula'a fa'amatalaga maualalo | 0.02NTU;0.1NTU(0-4000NTU) | |
| Zero drift | ≤1.5% | |
| Fa'ailoga mautu | ≤1.5% | |
| Sa'o | 2% poʻo ± 0.02NTU; 5% poʻo 0.5NTU (0-4000NTU) | |
| Toe fai | ≤3% | |
| Taimi tali | ≤60s | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 3-12 masina (fa'alagolago ile lelei ole vai ile nofoaga) | |
| O totoe chlorine/chlorine dioxide | Avanoa | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
| I'ugafono | 0.01mg/L | |
| Fa'atapula'a fa'amatalaga maualalo | 0.05mg/L | |
| Sa'o | ±0.05mg/L poʻo ±5% (DPD faʻatusatusa sese ± 10%) | |
| Taimi tali | ≤120 sekone | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 1-3 masina poʻo le faʻavasegaina o vaiaso, 3-6 masina e sui ai mea faʻaaoga | |
| PH /ORP(filifiliga) | Avanoa | 0-14pH, ±2000mV(ORP) |
| I'ugafono | 0.01pH, ±1mV(ORP) | |
| Sa'o | ±0.1pH, ±20mV(ORP) poʻo ±2% | |
| Toe fai | ±0.1pH, ±10mV(ORP) | |
| Taimi tali | ≤60 sekone | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 1-3 masina | |
| vevela | Avanoa | -20℃ – 85℃ |
| I'ugafono | 0.1℃ | |
| Sa'o | ±0.5℃ | |
| Toe fai | ≤0.5℃ | |
| Taimi tali | ≤25 sekone | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 12 masina | |
| Amioga (filifiliga) | Avanoa | 1-2000uS/cm / 1~200mS/m |
| Sa'o | ±1.5%FS | |
| Toe fai | ≤0.5%FS | |
| Taimi tali | ≤30 sekone | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 3-6 masina | |
| Okesene fa'amavae (Pili'ili) | Avanoa | 0-20mg/L |
| Sa'o | ±0.3mg/L | |
| Toe fai | ≤±1.5% | |
| Taimi tali | ≤30 sekone | |
| Vaitaimi fa'aleleia fautuaina | 1-3 masina | |
| Fa'alautele uafu | Ituaiga uafu | RS485, 4-20mA, 0-5V |
-
Folasaga
E mafai ona fa'aaoga lautele le su'esu'ega tele-parameter i totonu o taulaga po'o nu'u i tua vai tu'uina atu vai, paipa vai paipa feso'ota'iga, paipa vai lona lua vai, paipa tagata, vaita'ele i totonu, mata'ituina i luga ole laiga vai lelei e pei o le tele o mea e fa'amamāina ai le vai ma vai inu sa'o o se mea e mana'omia i luga o le initaneti e su'esu'e ai meafaigaluega i le fanua o le fa'aogaina o le gaosiga o le vai, fa'asao vai ma le vaavaaia o vai, ma le sani.













