Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
| Avanoa | 0-20 NTU (31),0-1 NTU (30) |
| Galulue eletise | DC 24V |
| Fua | 90° faataapeapeina |
| Faiga galue | Fa'aauau le mata'ituina o alavai, fa'ato'a fa'ateteleina |
| Zero drift | ≤±0.015 NTU |
| Fa'atauga sese | ≤±2% poʻo ±0.015 NTU tele |
| Faiga fa'ate'a | Fa'ato'a fa'atosina |
| Fa'avasegaina | Formalhydrazine fa'avasegaina vai (fa'atonu falegaosimea) |
| Omiga vai | 0.1 Kg/cm3-8Kg/cm3, tafe e lē sili atu i le 300 mL/min |
| Fa'amatalaga fa'atekinolosi | RS485Modbus protocol (baud rate 9600,8, N 、1) |
| Galuega fa'atusa | 4-20 mA |
| Teuga vevela | -20℃-60℃ |
| Galulue vevela | 0-50 ℃ |
| Mea fa'alogo | Fa'atasi |
| Taamilosaga o le tausiga | 6-12 masina fautuaina (fa'alagolago ile tulaga lelei ole siosiomaga ole vai) |




Muamua: SUP-RD902T 26GHz Radar maualuga mita Sosoo ai: Tau Falegaosi Saina Fa'ainitaneti Feso'ota'i ma Pump ORP pH Pule