SUP-2600 LCD Flow (vevela) Totalizer / Tusitala
-
Fa'amatalaga
| Oloa | LCD Flow (vevela) Totalizer / Tusitala |
| Fa'ata'ita'iga | SUP-2600 |
| Fua | A. 160*80*110mm B. 80*160*110mm C. 96*96*110mm D. 96*48*110mm |
| Sa'o le fua | ±0.2%FS |
| Tuuina atu galuega | Tulaga fa'atusa—-4-20mA, 1-5v, 0-10mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V |
| Fa'aaliga Fa'alogo | Faatasi ai ma le pito i luga ma lalo tapulaa faʻailo galuega, faʻatasi ma le faʻailoga toe faʻafoʻi ese seti; AC125V/0.5A(tama'i) DC24V/0.5A(la'iiti)(avega tetee) AC220V/2A(tele) DC24V/2A(tele)(Tagata tetee) Manatua: Pe a sili atu le uta i le gafatia e faʻafesoʻotaʻi ai, faʻamolemole aua le ave saʻo le uta |
| Paoa sapalai | AC/DC100~240V (Tausau 50/60Hz) Malosiaga fa'aaogā≤5W DC 12~36V Malosiaga fa'aaogā≤3W |
| Fa'aoga si'osi'omaga | Galulue vevela (-10 ~ 50 ℃) Leai condensation, leai se aisa |
| Lomitusi | RS232 lomitusi atina'e, masini lomitusi micro-matched e mafai ona iloa tusi lesona, taimi ma fa'ailo galuega lomitusi |
-
Folasaga


LCD flow totalizer e masani ona fuafuaina mo fefaʻatauaʻiga fefaʻatauaʻiga i le va o tagata faʻatau ma tagata faʻatau ile faʻavevela tutotonu faʻaitulagi, ma le fuafuaina o le ausa, ma le maualuga o le fua o le tafe. Ose mea faigaluega lona lua e fa'atatau i le 32-bit ARM micro-processor, maualuga-saosaoa AD ma tele-mafai teuina. Ua fa'aaogaina atoatoa e le meafaigaluega le tekonolosi luga-mauga. O loʻo i ai le malosi EMC lelei ma maualuga le faʻatuatuaina ona o le mamafa o le puipuiga ma le faʻaesea i le mamanu. O loʻo faʻapipiʻiina le RTOS, USB Host, ma le maualuga o le FLASH memory, lea e mafai ona faʻamaumau faʻamaumauga faʻataʻitaʻiga 720-aso. E mafai ona otometi ona iloa le ausa tumu ma le ausa superheated. E mafai foi ona faʻaaogaina mo le mataʻituina o gaioiga ma le pulea o le vevela o le ausa.
Ituaiga fa'ailoga fa'aulu:
| Ituaiga faailo | Va'aiga fua | Ituaiga faailo | Va'aiga fua |
| B | 400~1800℃ | BA2 | -200.0~600.0 ℃ |
| S | -50~1600℃ | 0-400Ω tete'e laina | -9999~99999 |
| K | -100~1300℃ | 0~20mV | -9999~99999 |
| E | -100~1000℃ | 0-100 mV | -9999~99999 |
| T | -100. 0~400.0 ℃ | 0~20 mA | -9999~99999 |
| J | -100~1200℃ | 0~10 mA | -9999~99999 |
| R | -50~1600℃ | 4~20mA | -9999~99999 |
| N | -100~1300℃ | 0~5V | -9999~99999 |
| F2 | 700~2000℃ | 1~5V | -9999~99999 |
| Wre3-25 | 0~2300 ℃ | 0~10V fa'apitoa | -9999~99999 |
| Wre5-26 | 0~2300 ℃ | √0~10 mA | 0~99999 |
| Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | √4~20 mA | 0~99999 |
| Cu53 | -50.0~150.0 ℃ | √0~5V | 0~99999 |
| Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | √1~5V | 0~99999 |
| Pt100 | -200.0~650.0 ℃ | Fa'atele | 0~10KHz |
| BA1 | -200.0~650.0 ℃ |













